WhatsappWhatsapp
Call Us Call US

Shrink Tunnel

Technical Specifications
Model PP 3020 PP 4525 PPS 4535 L
Tunnel size (WxH) mm 300x200 450x250 450x350
Voltage (V / Hz) 220/50 220/50-380/50 380/50
Power Consumption (kw) 4.5 6.5 9.6
Conveyor Loading (kg) 10 10 30
Heating Furnace (LxWxH) mm 900x300x50-200* 900x450x50-200* 1200x450x50-350*
External Dimension (LxWxH) mm 1200x500x800 1200x650x1240 1200x650x1340
Speed (m / min) 0~10 0~10 0~10
Heating Time (Minutes) 10 10 10
Cooling Time (minutes) 15 15 15
Net Weight 70 90 120
WhatsappWhatsapp
Call Us Call US